种类 | TH-43LFE8C |
---|---|
显示 | |
屏幕(对角线) | 43英寸(1079 mm) |
宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA面板/D-LED |
有效显示区域(宽x高) | 940 x 529 mm (37.0˝ x 20.8˝ ) |
像素数(水平x垂直) | 1920 x 1080 像素 |
亮度(typ.) | 350 cd/m2 |
对比度 | 3000 : 1 |
响应时间 | 6.5 ms (G to G) |
可视角度(对比度>10:1) | 178 ° / 178 ° |
连接端子 | |
视频输入 | 4针迷你插口(M3) x 1 |
HDMI输入 | A型HDMI连接头 x 2 * 不支持VIERA LINK. |
DVI-D输入/音频输入(L / R) | DVI-D 24针 x 1/ stereo mini jack (M3) x 1 (与PC输入共用) |
PC输入/音频输入(L / R) | Mini D-sub 15针 x 1/ stereo mini jack (M3) x 1 (与DVI-D 输入共用) |
USB | USB 连接头 (A型) x 1, DC 5V/1A * 不支持USB 3.0. |
控制 | |
串行 | D-sub 9针 x 1, RS-232C基准 |
LAN | RJ45 x 1, 10 BASE-T/100BASE-TX, PJLink™兼容 |
IR输入/输出 | Stereo mini jack (M3) x 1 / x 1 |
音频 | |
音频输出 | Stereo mini jack (M3) x 1 |
内置扬声器 | 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) |
电力 | |
电源要求 | 110–127/220–240 V AC, 50/60 Hz |
耗电量 | 135 W |
平均功耗*1 | 95 W |
电源关闭状态 | 约 0.3 W |
待机状态 | 约 0.5 W |
机械 | |
外形尺寸(宽x高x深) | 969 x 560 x 61 mm (38.2˝ x 22.1˝ x 2.4˝ ) |
边框宽度 | 11.9 mm (0.47˝ ) (L/R/T), 14.9 mm (0.59˝ ) (B) |
重量 | 约 8.7 kg (19.2 lbs.) |
壁挂架 | VESA 兼容 200 x 200 mm (7.9˝ x 7.9˝ ) |
方向 | 横向/纵向 倾角:高达 20°. |
环境 | |
操作环境 | 温度: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)*2 / 湿度: 20–80 % (无凝露) *65英寸型号: 40-80 % (无凝露) |
*1 基于 IEC 62087 Ed.2 测量方法.
*2 高海拔地区 (1400 m - 2800 m) 环境操作温度: 0 °C - 35 °C (32 °F to 95 °F)